<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>I can make IT &#187; Urlaub</title>
	<atom:link href="http://www.icanmakeit.de/category/freizeit/urlaub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icanmakeit.de</link>
	<description>Hightech &#38; Lowlife</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 09:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright © Hendrik Busch 2010, lizensiert unter Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</copyright>
	<managingEditor>info@icanmakeit.de (Hendrik Busch)</managingEditor>
	<webMaster>info@icanmakeit.de (Hendrik Busch)</webMaster>
	<category>podcast</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.icanmakeit.de/media/feed-icon-blue-150x150.png</url>
		<title>I can make IT</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Hightech &#38; Lowlife</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Hendrik Busch</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Hendrik Busch</itunes:name>
		<itunes:email>info@icanmakeit.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>yes</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.icanmakeit.de/media/feed-icon-blue-300x300.png" />
		<item>
		<title>Hacki und die Schiebung</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2007/07/12/hacki-und-die-schiebung/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2007/07/12/hacki-und-die-schiebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[segeln]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icanmakeit.de/2007/07/12/hacki-und-die-schiebung/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Ostsee toben bei gefühlten 7Â° Grad Hacki und seine Freunde. Ja, Segler drücken sich manchmal schon komisch aus, so bezeichnen sie z.B. starken Wind ab 5 Beaufort als Hackepeter oder Hacki. Jedenfalls gibts deshalb ne Stunde Startverschiebung. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir länger schlafen können. Tags: segeln, wetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Ostsee toben bei gefühlten 7Â° Grad Hacki und seine Freunde. Ja, Segler drücken sich manchmal schon komisch aus, so bezeichnen sie z.B. starken Wind ab 5 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beaufortskala" title="Erklärung der Beaufortskala bei Wikipedia">Beaufort</a> als Hackepeter oder Hacki. Jedenfalls gibts deshalb ne Stunde Startverschiebung. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir länger schlafen können.</p>

	Tags: <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/segeln/" title="segeln" rel="tag">segeln</a>, <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/wetter/" title="wetter" rel="tag">wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2007/07/12/hacki-und-die-schiebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenbau und Regen</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2007/07/11/plattenbau-und-regen/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2007/07/11/plattenbau-und-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icanmakeit.de/2007/07/11/plattenbau-und-regen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze derzeit im Unterdeck der &#8220;Rostocker 7&#8243; und begehe gerade den zweiten Teil meiner Hafenrundfahrt. Moderne Technik macht es möglich, auch hier online zu sein. Meine mit Mückenstichen übersähten Hände tippen diesen Beitrag und hoffen darauf, dass der Wetterumschwung (gestern Sonne und warm, heute Regen/Wolken und kalt) die ganzen Biester am Zeltplatz dahin rafft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icanmakeit.de/fotos/photo/775406587/Lange-Strae-in-Rostock.html" class="tt-flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1032/775406587_1c14c70435_t.jpg" alt="Lange StraÃ?ï¿½e in Rostock" border="0" height="75" width="100" /></a> Ich sitze derzeit im Unterdeck der &#8220;Rostocker 7&#8243; und begehe gerade den zweiten Teil meiner Hafenrundfahrt. Moderne Technik macht es möglich, auch hier online zu sein. Meine mit Mückenstichen übersähten Hände tippen diesen Beitrag und hoffen darauf, dass der Wetterumschwung (gestern Sonne und warm, heute Regen/Wolken und kalt) die ganzen Biester am Zeltplatz dahin rafft. Ich zähle derzeit mehr als 20 Stiche alleine an mir&#8230; von wegen Marinestützpunkt, das hier ist ein Versuchslabor für Biowaffen und gen-modifizierte Killermücken.</p>
<p><a href="http://www.icanmakeit.de/fotos/photo/775405697/Versteckter-Plattenbau.html" class="tt-flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1095/775405697_935d4259bc_t.jpg" align="right" border="0" height="100" width="75" /></a> Habe gestern und heute kleinere Rundgänge durch Rostock gemacht und finde die älteste Universitätssttadt Europas eigentlich ganz nett, auch wenn sie ihre Ostherkunft nicht wirklich leugnen kann. Zum einen wäre da die Lange Straße, die 60 Meter Breite Paradestraße, deren Bebauuung nach dem Krieg in den 50er aus einem Guss geplant und durchgeführt wurde. Darüber hinaus ist selbst die Innenstadt von Rostock übersät mit Plattenbauten, wenn diese auch mit Klinkern gut getarnt sind.</p>
<p>Von den Seglern gibts bisher nicht wirklich neues, alle Infos können auch im Internet unter <a href="http://www.warnemuender-woche.com" title="Homepage der Warnemünder Woche">www.warnemuender-woche.com</a> eingesehen werden. Mal gucken, wie sich das mit dem Wetter noch entwickelt.</p>
Dieser Beitrag ist nicht getaggt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2007/07/11/plattenbau-und-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüße aus Warnemünde!</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2007/07/09/gruesse-aus-warnemuende/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2007/07/09/gruesse-aus-warnemuende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icanmakeit.de/2007/07/09/gruesse-aus-warnemuende/</guid>
		<description><![CDATA[Für mich hat jetzt der Urlaub begonnen und durch das Hobby meiner Freundin hat es mich zur Warnemünder Woche nach Rostock-Warnemünde verschlagen. Wir sind auf dem hiesigen Marinestützpunkt untergebracht und solange das Wetter so bleibt, lässt es sich hier im VW-Bulli gut aushalten. Da meine Mobilfunkanbieter mein neues Nokia N95 und die passende UMTS-SIM-Karte schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icanmakeit.de/fotos/photo/761015696/Life-Earth-am-Holstentor.html" class="tt-flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1173/761015696_2d8d6c2102_t.jpg" alt="Life Earth am Holstentor" border="0" height="75" width="100" /></a> Für mich hat jetzt der Urlaub begonnen und durch das Hobby meiner Freundin hat es mich zur <a href="http://www.warnemuender-woche.com" title="Homepage der Warnemünder Woche">Warnemünder Woche</a> nach Rostock-Warnemünde verschlagen. Wir sind auf dem hiesigen Marinestützpunkt untergebracht und solange das Wetter so bleibt, lässt es sich hier im VW-Bulli gut aushalten.</p>
<p><a href="http://www.icanmakeit.de/fotos/photo/760160971/Jewel-of-the-Seas.html" class="tt-flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1090/760160971_d6f9f7a1ea_t.jpg" title="Jewel of the Seas" alt="Jewel of the Seas" align="right" border="0" height="75" width="100" /></a> Da meine Mobilfunkanbieter mein neues <a href="http://www.nokia.de/n95" title="Webseite zum N95">Nokia N95</a> und die passende UMTS-SIM-Karte schnell genug geliefert hat, sehe ich mich sogar in der Lage, von hier aus zu Bloggen und Fotos hochzuladen.  Eigentlich schon seltsam dass ich von der grünen Wiese aus mittlerweile fünfmal so schnell surfen kann wie meine Eltern von zu Hause aus.</p>
<p><a href="http://www.icanmakeit.de/fotos/photo/760160097/Erster-Start-der-Laser-2.html" class="tt-flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1215/760160097_c22b49834f_t.jpg" alt="Erster Start der Laser 2" border="0" height="75" width="100" /></a> Das Wetter hier ist angenehm, so etwas über 20 Grad. Seit ich hier bin hat es nicht geregnet, auch wenn es häufig bewölkt ist. Zur Freude der Segler geht hier immer ein gutes Lüftchen und für Allergiker wie mich ist das Seeklima recht verträglich. Das Rostock einen großen Hafen hat, gibt es hier auch immer was zu sehen, z.B. die großen Kreuzfahrtschiffe, die hier täglich wechseln. Gestern <strike>die Aida</strike> eines der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/AIDA_%28Schiff%29" title="AIDA bei Wikipedia">AIDA-Schiffe</a>, heute die Jewel of the Seas.</p>
<p>Mal gucken, was sonst noch so kommt. Bis dahin viele Grüße aus Warnemünde (bzw. <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=N54.1764+E12.1115&amp;ie=UTF8&amp;ll=54.181325,12.111397&amp;spn=0.092021,0.277405&amp;z=12&amp;om=1" title="Meine Position bei Google Maps">von N 54,18Â° O 12.12Â°</a>)</p>
Dieser Beitrag ist nicht getaggt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2007/07/09/gruesse-aus-warnemuende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab nach Bayern</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2006/10/04/ab-nach-bayern/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2006/10/04/ab-nach-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 20:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[I, Me & Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Post 9/11]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icanmakeit.de/2006/10/04/ab-nach-bayern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche mit dem Tag der Deutschen Einheit drin bot sich an, um Urlaub zu nehmen. Also habe ich jetzt bis nächsten Montag Urlaub und fahre meine Verwandschaft in Bayern besuchen. Ich war schon recht lange nicht mehr da unten. Zu recht, mögen einige jetzt sagen, aber zum Urlaub machen oder für den Lebensabend ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Woche mit dem Tag der Deutschen Einheit drin bot sich an, um Urlaub zu nehmen. Also habe ich jetzt bis nächsten Montag Urlaub und fahre meine Verwandschaft in Bayern besuchen. Ich war schon recht lange nicht mehr da unten. Zu recht, mögen einige jetzt sagen, aber zum Urlaub machen oder für den Lebensabend ist Bayern recht schön.</p>
<p>Ich hoffe, ich schaffe es diesmal wieder in <a title="Webseite des Deutschen Museums" href="http://www.deutsches-museum.de/">Deutsche Museum</a> (das ist mal ne peinliche Seite für ein Technikmuseum), meine Erinnerungen daran sind eher vage und ich war gut 10 Jahre jünger, seit ich das letzte Mal da war, um genau zu sein war es mit den Austauschamerikanern im Jahre 1996. Lustigerweise wollten damals nur sehr wenige amerikanische Schüler nach Deutschland kommen, und das obwohl die ganze Kiste mit <a title="Begriffsklärung Old Europe bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Old_Europe">Old Europe</a>, <a title="Die Geschehnisse des 11. Septembers 2001, bei Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks">9/11</a>, <a title="Krieg in Afghanistan, Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Afghanistan">Afghanistan</a>, <a title="Der Irak-Krieg der Neuzeit, Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Irak-Krieg">Irak</a>, <a title="Guantanamo Bay, amnesty international" href="http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-eng">Guantanamo</a>, <a title="Rekapitulation der Swift Affäre" href="http://politicsofprivacy.blogspot.com/2006/06/us-administration-obtained.html">Swift</a>, <a title="Präsident Bush gibt die Existenz von CIA-Geheimgefängnissen zu, BBC" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5321606.stm">CIA-Gefängnissen</a> u.ä. die transatlanischen Beziehungen noch nicht belastete. Aber ich schweife schon wieder ab&#8230;bis Montag!</p>
Dieser Beitrag ist nicht getaggt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2006/10/04/ab-nach-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SneekWeek in Zahlen</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2006/08/11/sneekweek-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2006/08/11/sneekweek-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SneekWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbusch.de/2006/08/11/sneekweek-in-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern nacht sind wir wieder zurück in Deutschland. Nach den Aufräumarbeiten am Tag danach bietet sich die Gelegenheit, einen Rückblick auf das vergangene zu werfen, und zwar in Zahlen. Also&#8230; 14 Deutsche in unserer &#8220;Reisegruppe&#8221; 5 Bootsbesatzungen mitsamt Boot über 100qm Gesamtsegelfläche 6 Tage, 6 Wettfahrten 6 erste Plätze, 5 zweite Plätze, 2 dritte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern nacht sind wir wieder zurück in Deutschland. Nach den Aufräumarbeiten am Tag danach bietet sich die Gelegenheit, einen Rückblick auf das vergangene zu werfen, und zwar in Zahlen. Also&#8230;</p>
<ul>
<li>14 Deutsche in unserer &#8220;Reisegruppe&#8221;</li>
<li>5 Bootsbesatzungen mitsamt Boot</li>
<li>über 100qm Gesamtsegelfläche</li>
<li>6 Tage, 6 Wettfahrten</li>
<li>6 erste Plätze, 5 zweite Plätze, 2 dritte Plätze, 2 vierte Plätze, 3 sechste Plätze und 12 niedrigere Plätze</li>
<li>80 Liter Diesel</li>
<li>60 Liter Autogas</li>
<li>550 Kilometer</li>
<li>10 Liter/Quadratmeter</li>
<li>bis zu 15 Grad Temperaturdifferenz</li>
<li>2 Kilogramm Pommes</li>
<li>mind. 10 Frikandeln</li>
<li>Hauptexportartikel: Cherry Coke (12l)</li>
<li>5 Maschinen Wäsche</li>
</ul>
<p>Insgesamt ein sehr lustiger Urlaub mit einem grandiosem Start am Wochenende und stetig nachlassendem Wetter. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei! Die nochmals nachkorrigierte <a title="Ergebnisliste der Laser 2 Klasse" href="http://www.sneekweek.nl/showpage_breed.asp?item=3597">Ergebnisliste</a> (aus irgendeinem Grund ist gestern ein totales Chaos bei der Wertung passiert) findet sich auf der Seite der SneekWeek.</p>
Dieser Beitrag ist nicht getaggt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2006/08/11/sneekweek-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Tag &#8211; letzte Wettfahrt</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2006/08/10/letzter-tag-letzte-wettfahrt/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2006/08/10/letzter-tag-letzte-wettfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 11:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SneekWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[segeln]]></category>
		<category><![CDATA[sneek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbusch.de/2006/08/10/letzter-tag-letzte-wettfahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am letzten Tag der SneekWeek zeigt sich das Wetter nochmal von der fiesen Seite &#8211; Erinnerungen an letztes Jahr werden wach. Eigentlich regnet es den ganzen Tag nur. Segler sind Wasser aber gewohnt und so ist die Truppe aus Deutschland, die hier die Laser-2-Rangliste anführt, heute ein letztes Mal in See gestochen. Ich hab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, am letzten Tag der SneekWeek zeigt sich das Wetter nochmal von der fiesen Seite &#8211; Erinnerungen an letztes Jahr werden wach. Eigentlich regnet es den ganzen Tag nur. Segler sind Wasser aber gewohnt und so ist die Truppe aus Deutschland, die hier die <a title="Ergebnisliste Laser 2" href="http://www.sneekweek.nl/showpage_breed.asp?item=3597">Laser-2-Rangliste</a> anführt, heute ein letztes Mal in See gestochen.</p>
<p>Ich hab mir erstmal ein Platz im einzigen Restaurant auf der <a title="Website vom Starteiland in Sneek" href="http://www.starteiland.com/">Startinsel</a> gesichert und blogge wenigstens vom Trockenen aus. Gleich ist es halb zwei, dann ist mit den ersten ankommenden Laser-2-Seglern zu rechnen.</p>
<p>Heute abend gehts dann nach Hause, wo es hoffentlich nicht so nass ist.</p>

	Tags: <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/segeln/" title="segeln" rel="tag">segeln</a>, <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/sneek/" title="sneek" rel="tag">sneek</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2006/08/10/letzter-tag-letzte-wettfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen und andere Desaster</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2006/08/08/regen-und-andere-desaster/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2006/08/08/regen-und-andere-desaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SneekWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbusch.de/2006/08/08/regen-und-andere-desaster/</guid>
		<description><![CDATA[Tag 4 hier auf der SneekWeek in den Niederlanden. Das schöne Wetter vom Wochenende ist leider starker Bewölkung mit Regen und starkem Wind gewichen. Segelteams mit mehr Gewicht haben jetzt deutlich die Nase vorn. Immerhin erreicht das Wetter nicht die Ausmaße von letztem Jahr, wo der ganze Zeltplatz unter Wasser stand. Allgemeine Ermüdung macht sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="gummistiefel_oder_turnschuhe.jpg" class="imagelink" href="http://www.hendrikbusch.de/wp-content/uploads/2006/08/gummistiefel_oder_turnschuhe.jpg"><img alt="gummistiefel_oder_turnschuhe.jpg" id="image14" src="http://www.hendrikbusch.de/wp-content/uploads/2006/08/gummistiefel_oder_turnschuhe.thumbnail.jpg" /></a>Tag 4 hier auf der <a href="http://www.sneekweek.nl">SneekWeek</a> in den Niederlanden. Das schöne Wetter vom Wochenende ist leider starker Bewölkung mit Regen und starkem Wind gewichen. Segelteams mit mehr Gewicht haben jetzt deutlich die Nase vorn. Immerhin erreicht das Wetter nicht die Ausmaße von letztem Jahr, wo der ganze Zeltplatz unter Wasser stand.<span id="more-13"></span><br />
Allgemeine Ermüdung macht sich breit, der häufige Wetterumschwung und die Strapazen des Segelns zeigen sich bereits. Immerhin ist die Stimmung weiterhin gut und die geselligen Abende möchte ich hier nicht missen. Die erste Hälfte der Leute ist bereits wieder abgereist und befinden sich derzeit mit meinem Auto auf dem Weg zurück nach Wuppertal. Praktischerweise ist hier in den Niederlanden das Autogas noch etwas günstiger als bei uns (53,9 ct/l), das senkt die Reisekosten.</p>
<p>Gleich mehrere Leute mussten erleben, wie scharf doch Fingernägel sein können und was für unangenehme Schürfwunden sie verursachen. Als ob die beim Segeln erlittenen Verletzungen, Abschürfungen und Prellungen alleine nicht reichen würden. Wer noch was zum aktuellen Zwischenstand wissen will: der zunehmende Wind hat unseren Favoriten leider weiter nach hinten in der Rangliste geweht.</p>
Dieser Beitrag ist nicht getaggt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2006/08/08/regen-und-andere-desaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Apfel am Sneeker Meer</title>
		<link>http://www.icanmakeit.de/2006/08/05/mit-dem-apfel-am-sneeker-meer/</link>
		<comments>http://www.icanmakeit.de/2006/08/05/mit-dem-apfel-am-sneeker-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SneekWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[segeln]]></category>
		<category><![CDATA[sneek]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbusch.de/2006/08/05/mit-dem-apfel-am-sneeker-meer/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Zufall es so will gibt es auf der SneekWeek dieses Jahr erstmals Wireless LAN für die Teilnehmer. Sehr praktisch, so kann ich von einer Bank am Kanal vor dem Starteiland aus in der Sonne sitzen und bloggen . Im Gegensatz zum letzten Jahr herrscht hier diesmal tolles Wetter bei 25 Grad (und nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title="Meine Aussicht beim Bloggen am Sneeker Kanal (der eigentlich anders heißt)" href="http://www.hendrikbusch.de/wp-content/uploads/2006/08/sneeker_kanal.jpg"><img id="image12" alt="Meine Aussicht beim Bloggen am Sneeker Kanal (der eigentlich anders heißt)" src="http://www.hendrikbusch.de/wp-content/uploads/2006/08/sneeker_kanal.thumbnail.jpg" /></a>Wie der Zufall es so will gibt es auf der <a href="http://www.sneekweek.nl">SneekWeek</a> dieses Jahr erstmals Wireless LAN für die Teilnehmer. Sehr praktisch, so kann ich von einer Bank am Kanal vor dem Starteiland aus in der Sonne sitzen und bloggen <img src='http://www.icanmakeit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Im Gegensatz zum letzten Jahr herrscht hier diesmal tolles Wetter bei 25 Grad (und nicht Vorzelt unter Wasser bei 19 Grad). Der Wettbewerb ist etwas schlechter besucht als letztes Jahr, was sich positiv in einer geringeren Überfüllung auswirkt. Stand nach dem ersten Tag: Vanessa ist 4. im Gesamtfeld.</p>

	Tags: <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/segeln/" title="segeln" rel="tag">segeln</a>, <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/sneek/" title="sneek" rel="tag">sneek</a>, <a href="http://www.icanmakeit.de/tag/wetter/" title="wetter" rel="tag">wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icanmakeit.de/2006/08/05/mit-dem-apfel-am-sneeker-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

